欢迎您访问pg电子娱乐平台能源有限公司官方网站!
热线电话:0086-591-85773387
一、特殊
常温下呈褐色粘稠液体,无毒性、无刺激,溶于大部分有机溶剂,不溶于水。
二、用途
主要用于生产聚酰胺树脂、润滑剂、抗腐蚀剂、增塑剂、油田缓蚀剂等产品。
三、性能指标
项目 | 性能指标 | ||
ZD-40 | ZD-50 | ZD-60 | |
酸值 mgKOH/g | 185~190 | 185~190 | 185~190 |
皂化值 mgKOH/g | 190~195 | 190~195 | 190~195 |
色泽 (Fe-Co) | ≤16 | ≤17 | ≤18 |
粘度 mPa·S/25℃ | 15000~25000 | 25000~40000 | >40000 |
单体酸 % | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~0.5 |
二聚体 % | 50~60 | 40~50 | <40 |
三聚体 % | 40~50 | 50~60 | >60 |
相对密度 25/25℃ | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
四、包装及储运
ISOTANK、集装箱液袋、190kg塑料桶或铁桶包装,避免摔跌,储存于阴凉通风处。
相关产品
在线留言
网站建设:中企动力 福州